| 2017年少数民族高层次骨干人才计划名额分配表 | ||||
| 招生单位 | 博士计划 | 硕士计划 | 招生学校可报考的学科门类(专业) | |
| 小计 | 内蒙古 | |||
| 合计 | 1000 | 4000 | 447 | |
| 教 育 部 | 745 | 2417 | 257 | |
| 北京大学 | 16 | 40 | 4 | 经济学、管理学、法学、医学 |
| 中国人民大学 | 14 | 40 | 4 | 经济学、法学、管理学 |
| 清华大学 | 30 | 40 | 4 | 工学、理学、管理学 |
| 北京科技大学 | 3 | 18 | 2 | 理学、工学 |
| 北京化工大学 | 2 | 6 | 理学、工学 | |
| 北京师范大学 | 5 | 12 | 4 | 教育学 |
| 北京外国语大学 | 2 | 12 | 2 | 文学、法学 |
| 北京语言大学 | 8 | 28 | 2 | 文学、法学 |
| 北京交通大学 | 8 | 2 | 工学、理学 | |
| 北京邮电大学 | 2 | 16 | 2 | 工学 |
| 中国石油大学(北京) | 6 | |||
| 中国石油大学(华东) | 4 | 48 | 4 | 工学、理学 |
| 中国农业大学 | 12 | 16 | 2 | 农学、理学 |
| 北京林业大学 | 5 | 22 | 2 | 农学、理学、工学 |
| 中国传媒大学 | 8 | 56 | 5 | 文学 |
| 中央财经大学 | 20 | 46 | 5 | 经济学、管理学 |
| 中国政法大学 | 14 | 48 | 5 | 法学 |
| 中央音乐学院 | 3 | 4 | 公布的招生专业 | |
| 中央戏剧学院 | 4 | 公布的招生专业 | ||
| 中央美术学院 | 3 | 14 | 公布的招生专业 | |
| 北京中医药大学 | 10 | 12 | 2 | 医学 |
| 对外经济贸易大学 | 4 | 40 | 3 | 经济学、管理学 |
| 华北电力大学 | 18 | 42 | 3 | 工学、管理学 |
| 中国地质大学(北京) | 8 | 2 | 理学、工学 | |
| 中国矿业大学(北京) | 4 | 2 | 理学、工学 | |
| 南开大学 | 5 | 22 | 2 | 经济学、管理学 |
| 天津大学 | 3 | 24 | 3 | 工学、艺术学 |
| 大连理工大学 | 1 | 20 | 2 | 理学、工学 |
| 东北大学 | 4 | 32 | 5 | 经济学、法学 |
| 吉林大学 | 28 | 62 | 6 | 经济学、法学 |
| 东北师范大学 | 38 | 145 | 16 | 教育学、法学、经济学 |
| 东北林业大学 | 11 | 18 | 3 | 农学 |
| 复旦大学 | 12 | 20 | 2 | 管理学、教育学 |
| 同济大学 | 4 | 32 | 4 | 工学 |
| 上海交通大学 | 2 | 32 | 4 | 工学、理学 |
| 华东理工大学 | 2 | 6 | 2 | 工学、理学 |
| 东华大学 | 2 | 2 | 2 | 工学 |
| 华东师范大学 | 5 | 42 | 5 | 教育学 |
| 上海外国语大学 | 2 | 20 | 2 | 文学 |
| 上海财经大学 | 2 | 6 | 2 | 经济学 |
| 南京大学 | 30 | 60 | 6 | 经济学、法学、管理学 |
| 东南大学 | 2 | 4 | 2 | 工学 |
| 中国矿业大学 | 2 | 8 | 2 | 工学 |
| 河海大学 | 2 | 8 | 2 | 工学 |
| 南京农业大学 | 2 | 8 | 2 | 农学 |
| 中国药科大学 | 2 | 10 | 2 | 医学 |
| 江南大学 | 8 | 2 | 工学 | |
| 合肥工业大学 | 6 | 2 | 工学 | |
| 浙江大学 | 16 | 46 | 5 | 经济学、法学、理学 |
| 厦门大学 | 27 | 44 | 5 | 经济学、文学、艺术学 |
| 山东大学 | 4 | 28 | 2 | 经济学、法学 |
| 中国海洋大学 | 2 | 14 | 4 | 理学 |
| 武汉大学 | 28 | 68 | 6 | 文学、管理学 |
| 华中科技大学 | 16 | 74 | 6 | 理学、工学 |
| 中国地质大学(武汉) | 12 | 56 | 4 | 理学 |
| 武汉理工大学 | 8 | 40 | 4 | 理学、工学 |
| 华中师范大学 | 37 | 84 | 8 | 教育学 |
| 华中农业大学 | 5 | 12 | 2 | 农学 |
| 中南财经政法大学 | 35 | 72 | 6 | 经济学、法学 |
| 湖南大学 | 5 | 58 | 6 | 工学 |
| 中南大学 | 18 | 60 | 3 | 理学、工学 |
| 中山大学 | 26 | 64 | 6 | 公布的招生专业 |
| 华南理工大学 | 3 | 22 | 4 | 理学、工学 |
| 四川大学 | 19 | 58 | 4 | 经济学、法学 |
| 西南财经大学 | 8 | 40 | 3 | 经济学、法学 |
| 西南交通大学 | 2 | 16 | 2 | 工学 |
| 电子科技大学 | 3 | 10 | 工学、理学 | |
| 重庆大学 | 6 | 42 | 4 | 经济学、教育学、管理学 |
| 西南大学 | 52 | 132 | 12 | 公布的招生专业 |
| 西北农林科技大学 | 2 | 6 | 农学 | |
| 陕西师范大学 | 47 | 122 | 10 | 教育学、文学 |
| 西安电子科技大学 | 2 | 6 | 2 | 工学 |
| 长安大学 | 2 | 12 | 2 | 工学 |
| 兰州大学 | 16 | 46 | 6 | 理学、工学 |
| 国家民族事务委员会 | 57 | 366 | 32 | |
| 中央民族大学 | 35 | 124 | 12 | 文学(少数民族)、艺术学(少数民族)、法学(民族学) |
| 中南民族大学 | 10 | 70 | 6 | 公布的招生专业 |
| 西南民族大学 | 7 | 65 | 5 | 公布的招生专业 |
| 西北民族大学 | 5 | 73 | 7 | 公布的招生专业 |
| 北方民族大学 | 34 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 工业和信息化部(国家国防科技工业局) | 12 | 63 | 17 | |
| 北京航空航天大学 | 2 | 8 | 2 | 工学、理学 |
| 北京理工大学 | 2 | 10 | 2 | 工学、理学 |
| 哈尔滨工业大学 | 4 | 20 | 2 | 工学、理学 |
| 南京航空航天大学 | 2 | 2 | 2 | 工学、理学 |
| 南京理工大学 | 2 | 15 | 3 | 工学、理学 |
| 西北工业大学 | 8 | 2 | 工学、理学 | |
| 外交部 | 8 | 2 | ||
| 外交学院 | 8 | 2 | ||
| 公 安 部 | 4 | 42 | 4 | |
| 中国人民公安大学 | 4 | 42 | 4 | 法学 |
| 国家体育总局 | 4 | 16 | 4 | |
| 北京体育大学 | 4 | 16 | 4 | 体育学 |
| 国务院侨务办公室 | 5 | 37 | 4 | |
| 暨南大学 | 5 | 37 | 4 | 经济学、法学 |
| 交通运输部 | 2 | 14 | 2 | |
| 大连海事大学 | 2 | 14 | 2 | 工学 |
| 国家卫生计生委 | 4 | 19 | 3 | |
| 北京协和医学院 | 4 | 19 | 3 | 公布是招生专业 |
| 科 研 院 所 | 75 | 206 | 10 | |
| 中国科学院大学 | 63 | 150 | 2 | 公布的招生专业 |
| 中国农业科学院 | 8 | 30 | 4 | 公布的招生专业 |
| 财政部财政科学研究所 | 4 | 26 | 4 | 经济学 |
| 地方院校 | 92 | 812 | 102 | |
| 中国音乐学院 | 6 | 28 | 公布的招生专业 | |
| 北京电影学院 | 2 | 10 | 公布的招生专业 | |
| 北京工商大学 | 2 | 54 | 4 | 经济学、管理学 |
| 北京印刷学院 | 38 | 5 | 公布的招生专业 | |
| 北京建筑大学 | 6 | |||
| 北京联合大学 | 12 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 天津师范大学 | 8 | 46 | 5 | 公布的招生专业 |
| 天津科技大学 | 2 | 12 | 2 | 公布的招生专业 |
| 天津工业大学 | 2 | 12 | 2 | 公布的招生专业 |
| 天津中医药大学 | 4 | 24 | 4 | 公布的招生专业 |
| 天津财经大学 | 2 | 12 | 2 | 公布的招生专业 |
| 天津医科大学 | 2 | 18 | 3 | 公布的招生专业 |
| 辽宁石油化工大学 | 18 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 长春师范大学 | 36 | 6 | 公布的招生专业 | |
| 长春理工大学 | 12 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 延边大学 | 8 | |||
| 上海师范大学 | 6 | 10 | 2 | 公布的招生专业 |
| 南京信息工程大学 | 2 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 福建农林大学 | 2 | 8 | 2 | 公布的招生专业 |
| 福建师范大学 | 2 | 15 | 3 | 公布的招生专业 |
| 福州大学 | 3 | 8 | 2 | 公布的招生专业 |
| 南昌大学 | 4 | 21 | 2 | 公布的招生专业 |
| 江西财经大学 | 4 | 16 | 2 | 公布的招生专业 |
| 江西师范大学 | 6 | 16 | 2 | 公布的招生专业 |
| 江西中医药大学 | 4 | 14 | 2 | 公布的招生专业 |
| 江西科技师范大学 | 18 | 4 | 公布的招生专业 | |
| 江西理工大学 | 19 | |||
| 景德镇陶瓷学院 | 5 | 10 | 2 | 公布的招生专业 |
| 华北水利水电大学 | 26 | 4 | 公布的招生专业 | |
| 湖北大学 | 15 | 4 | 公布的招生专业 | |
| 武汉科技大学 | 2 | 15 | 2 | |
| 三峡大学 | 3 | 34 | 4 | 公布的招生专业 |
| 广东技术师范学院 | 12 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 广西大学 | 10 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 广西师范大学 | 10 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 广西医科大学 | 10 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 广西民族大学 | 10 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 成都体育学院 | 2 | 8 | 公布的招生专业 | |
| 四川美术学院 | 12 | 公布的招生专业 | ||
| 贵州大学 | 8 | |||
| 贵州民族大学 | 15 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 云南民族大学 | 2 | 20 | 2 | 公布的招生专业 |
| 西北大学 | 5 | 19 | 2 | 公布的招生专业 |
| 西安建筑科技大学 | 13 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 西北师范大学 | 10 | 55 | 4 | 公布的招生专业 |
| 兰州商学院 | 17 | 2 | 公布的招生专业 | |
| 注:1.中国科学院大学博士计划含定向新疆及西藏和四川、云南、甘肃、青海四省藏区计划35名,硕士计划含中科院各地方研究所计划130名,考生可咨询中国科学院大学招生办公室(联系电话:010-88256714)后报考,计划由中国科学院大学统一调配;2.内地西藏班、内地新疆班、民族院校、高校少数民族预科培养基地和少数民族骨干计划硕士基础培训学校的教师、管理人员以及民族科研机构人员报考有关高校中的“其它”项计划;3.招生计划数在10人以上(含10人)的招生单位可招收不超过10%的汉族在职考生,招生计划数在10人以下的招生单位应全部招收少数民族考生。 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.yongledao.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |